<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foto.Bibra-Online.de &#187; Astronomie</title>
	<atom:link href="http://www.bibra-medien.de/fotoblog/category/astronomie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bibra-medien.de/fotoblog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 17:08:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Stars shining bright above me&#8230;</title>
		<link>http://www.bibra-medien.de/fotoblog/2011/09/25/stars-shining-bright-above-me/</link>
		<comments>http://www.bibra-medien.de/fotoblog/2011/09/25/stars-shining-bright-above-me/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 21:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bibra-medien.de/fotoblog/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[Eine dieser sternenklaren Nächte, von denen ich hier neulich geschrieben hatte&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="center">
<a class="highslide img_2" HREF="http://www.bibra-medien.de/foto/blog/110924stars.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><br />
<img SRC="http://www.bibra-medien.de/foto/blog/110924stars-500.jpg" /></a></p>
<p class="center">Eine dieser sternenklaren Nächte, von denen ich <a href="http://blog.bibra-online.de/2011/09/05/watch-the-skies/">hier</a> neulich geschrieben hatte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bibra-medien.de/fotoblog/2011/09/25/stars-shining-bright-above-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vanishing Point</title>
		<link>http://www.bibra-medien.de/fotoblog/2011/09/10/vanishing-point/</link>
		<comments>http://www.bibra-medien.de/fotoblog/2011/09/10/vanishing-point/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 09:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bibra-medien.de/fotoblog/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[Vom Mai 2009, aber ein sehr schönes Beispiel der &#8220;verschwindenden&#8221; ISS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="center">
<a class="highslide img_4" HREF="http://www.bibra-medien.de/foto/astro/iss-090519-01.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><br />
<img SRC="http://www.bibra-medien.de/foto/astro/iss-090519-01-500.jpg" /></a></p>
<p class="center">Vom Mai 2009, aber ein sehr schönes Beispiel der &#8220;verschwindenden&#8221; ISS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bibra-medien.de/fotoblog/2011/09/10/vanishing-point/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gone in 60 Seconds</title>
		<link>http://www.bibra-medien.de/fotoblog/2011/09/08/gone-in-60-seconds/</link>
		<comments>http://www.bibra-medien.de/fotoblog/2011/09/08/gone-in-60-seconds/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 20:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bibra-medien.de/fotoblog/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Viel Gelegenheit zum Fotografieren der ISS-Überflüge gab es dieses Jahr nicht, aber am 20. August war mir zumindest diese 60-Sekunden-Belichtung gelungen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="center">
<a class="highslide img_6" HREF="http://www.bibra-medien.de/foto/astro/iss-110820-01.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><br />
<img SRC="http://www.bibra-medien.de/foto/astro/iss-110820-01-500.jpg" /></a></p>
<p class="center">Viel Gelegenheit zum Fotografieren der ISS-Überflüge gab es dieses Jahr nicht,<br /> aber am 20. August war mir zumindest diese 60-Sekunden-Belichtung gelungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bibra-medien.de/fotoblog/2011/09/08/gone-in-60-seconds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supermond?</title>
		<link>http://www.bibra-medien.de/fotoblog/2011/03/20/supermond/</link>
		<comments>http://www.bibra-medien.de/fotoblog/2011/03/20/supermond/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 23:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bibra-medien.de/fotoblog/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Wirklich ein Supermond? Ja, tatsächlich ist der Mond im Vergleich zu einer Aufnahme vom Dezember 2009 ein ganz klein wenig größer &#8211; im 100%-Crop beim 12x-Zoom der Powershot S2 ist der Unterschied etwa bei zehn Pixeln. Ich wollte es einfach mal ausprobieren :-).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="center">
<a class="highslide img_8" HREF="http://www.bibra-medien.de/foto/blog/110319supermond.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><br />
<img SRC="http://www.bibra-medien.de/foto/blog/110319supermond-500.jpg" /></a></p>
<p class="center">Wirklich ein <a href="http://blogs.discovermagazine.com/badastronomy/2011/03/18/kryptonite-for-the-supermoon/">Supermond</a>? Ja, tatsächlich ist der Mond im Vergleich zu einer Aufnahme vom Dezember 2009 ein ganz klein wenig größer &#8211; im 100%-Crop beim 12x-Zoom der Powershot S2 ist der Unterschied etwa bei zehn Pixeln. Ich wollte es einfach mal ausprobieren :-).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bibra-medien.de/fotoblog/2011/03/20/supermond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruppenbild</title>
		<link>http://www.bibra-medien.de/fotoblog/2010/06/06/gruppenbild/</link>
		<comments>http://www.bibra-medien.de/fotoblog/2010/06/06/gruppenbild/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 09:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Birdspotting]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bibra-medien.de/fotoblog/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="center"><a class="highslide img_10" HREF="http://www.bibra-medien.de/foto/blog/100523gruppenbild.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img SRC="http://www.bibra-medien.de/foto/blog/100523gruppenbild-500.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bibra-medien.de/fotoblog/2010/06/06/gruppenbild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dezember-Mond</title>
		<link>http://www.bibra-medien.de/fotoblog/2009/12/04/dezember-mond/</link>
		<comments>http://www.bibra-medien.de/fotoblog/2009/12/04/dezember-mond/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 07:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bibra-medien.de/fotoblog/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Näher gehts mit einem 12x-Zoom nicht ran, aber trotzdem&#8230; nicht schlecht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="center"><a class="highslide img_12" HREF="http://www.bibra-medien.de/foto/blog/091201moon.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img SRC="http://www.bibra-medien.de/foto/blog/091201moon-500.jpg" /></a></p>
<p class="center">Näher gehts mit einem 12x-Zoom nicht ran, aber trotzdem&#8230; nicht schlecht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bibra-medien.de/fotoblog/2009/12/04/dezember-mond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S2 First Moon</title>
		<link>http://www.bibra-medien.de/fotoblog/2009/05/06/s2-first-moon/</link>
		<comments>http://www.bibra-medien.de/fotoblog/2009/05/06/s2-first-moon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 08:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bibra-medien.de/fotoblog/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Canon Powershot S2, f/3.5, 1/160s, 12x-Zoom, RAW 100%-CropGrößer gehts mit dem 12x-Zoom nicht, aber ohne Teleskop trotzdem ein fantastisches Bild.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="center"><a class="highslide img_14" HREF="http://www.bibra-medien.de/foto/astro/moon-090503.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img SRC="http://www.bibra-medien.de/foto/astro/moon-090503-500.jpg" /></a></p>
<p class="center">Canon Powershot S2, f/3.5, 1/160s, 12x-Zoom, RAW 100%-Crop<br />Größer gehts mit dem 12x-Zoom nicht, aber ohne Teleskop trotzdem ein fantastisches Bild.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bibra-medien.de/fotoblog/2009/05/06/s2-first-moon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mond über Mülheim</title>
		<link>http://www.bibra-medien.de/fotoblog/2009/04/14/mond-uber-mulheim/</link>
		<comments>http://www.bibra-medien.de/fotoblog/2009/04/14/mond-uber-mulheim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 08:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bibra-medien.de/fotoblog/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Das wirklich allerletzte Winter-Foto der Saison :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="center"><a class="highslide img_16" HREF="http://www.bibra-medien.de/foto/blog/090110moontree.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img SRC="http://www.bibra-medien.de/foto/blog/090110moontree-500.jpg" /></a></p>
<p class="center">Das wirklich allerletzte Winter-Foto der Saison :-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bibra-medien.de/fotoblog/2009/04/14/mond-uber-mulheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Full Moon Fever</title>
		<link>http://www.bibra-medien.de/fotoblog/2008/12/17/full-moon-fever/</link>
		<comments>http://www.bibra-medien.de/fotoblog/2008/12/17/full-moon-fever/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 08:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bibra-medien.de/fotoblog/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Einen Tag nach der großen Mond-Erdannäherung aufgenommen. Sicher nicht mein bestes Mond-Bild, aber das erste mit der A510 und füreine Handheld-Aufnahme durchs Teleskop-Objektiv gar nicht so schlecht!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="center"><a HREF="http://www.bibra-medien.de/gallery/displayimage.php?album=74&#038;pos=0"><img SRC="http://www.bibra-medien.de/foto/astro/moon-080213-400.jpg" /></a></p>
<p class="center">Einen Tag nach der großen Mond-Erdannäherung aufgenommen.<br /> Sicher nicht mein bestes Mond-Bild, aber das erste mit der A510 und für<br />eine Handheld-Aufnahme durchs Teleskop-Objektiv gar nicht so schlecht!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bibra-medien.de/fotoblog/2008/12/17/full-moon-fever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sternschnuppen-Schnappschuss</title>
		<link>http://www.bibra-medien.de/fotoblog/2008/08/13/sternschnuppen-schnappschuss/</link>
		<comments>http://www.bibra-medien.de/fotoblog/2008/08/13/sternschnuppen-schnappschuss/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 23:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bibra-medien.de/fotoblog/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Ein zufälliger Schnappschuss von einer Sternschnuppe des Perseiden-Meteorschauers.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="center"><a HREF="http://www.bibra-medien.de/gallery/displayimage.php?album=129&#038;pos=0"><img SRC="http://www.bibra-medien.de/foto/astro/meteor/perseiden080812-01-400.jpg" /></a></p>
<p class="center">Ein zufälliger Schnappschuss von einer Sternschnuppe des Perseiden-Meteorschauers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bibra-medien.de/fotoblog/2008/08/13/sternschnuppen-schnappschuss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

